Căn hộ 27 Trường Trinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
I. VỊ TRÍ DỰ ÁN

II. QUY MÔ DỰ ÁN
| Số Bock | 2 (A&B) | 
| Tổng diện tích | 3.141.1 m2 | 
| Diện tích mặt bằng xây dựng | 1.354,6 m2 | 
| Diện tích cây xanh và giao thông nội bộ | 1.786.5 m2 | 
| Diện tích sàn xây dựng | 22.682,4 m2 | 
| Diện tích tầng hầm + tầng lửng | 1.797 m2 | 
| Tầng cao (2 tầng thương mại và 14 tầng căn hộ) | 16 tầng | 
| Tổng số căn hộ | 168 căn | 
| Loại căn hộ | A1 – A6, B1 – B6 | 
| Tầng 1 và 2 (khu dịch vụ thương mại) | 1.890 m2 | 
| Tầng 3 đến tầng 16 | 
căn hộ diện tích từ 65,3m2 đến 116,4m2 | 
III. TIỆN ÍCH
IV. HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Liên hệ ngay 0938 24 24 72 (Ms. Châu) 
để được tư vấn và xem căn hộ thật
 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét